![]() |
Heute: 08.07.2025
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Titel der Veranstaltung | Ort | von | bis | ||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
Diagnostik in der Hämatologie | ![]() |
vcal | ![]() |
ical | Innsbruck | 10.07.2025 | |||
Hematology-Update: Best of EHA & ICML 2025 | ![]() |
vcal | ![]() |
ical | Linz | 16.07.2025 | |||
![]() |
|||||||||
ONI: Urothel-Karzinom: Fortschritt durch neue Therapieoptionen | ![]() |
vcal | ![]() |
ical | Zell am See | 10.09.2025 | |||
SalzMAMMAgut – Brustkrebsexpert:innen im Dialog | ![]() |
vcal | ![]() |
ical | Nussdorf am Attersee | 19.09.2025 | 20.09.2025 | ||
CPC 2025: 10th Clinical Pharmacy Conference | ![]() |
vcal | ![]() |
ical | Vienna | 21.09.2025 | 24.09.2025 | ||
3. NITOG-Symposium 2025 | ![]() |
vcal | ![]() |
ical | Innsbruck | 23.09.2025 | |||
Update mRCR - Highlights aus 2025 | ![]() |
vcal | ![]() |
ical | Feldkirch | 25.09.2025 | |||
![]() |
|||||||||
EULVIC 2025 | ![]() |
vcal | ![]() |
ical | Innsbruck | 02.10.2025 | 04.10.2025 | ||
Hämatologie in der Praxis | ![]() |
vcal | ![]() |
ical | Salzburg | 21.10.2025 | |||
CLL-Stammtisch | ![]() |
vcal | ![]() |
ical | Köln | 23.10.2025 | |||
![]() |
|||||||||
ONI: Magen-Karzinom: Not just one disease! | ![]() |
vcal | ![]() |
ical | St. Johann in Salzburg | 12.11.2025 | |||
8. Feldkircher Onkologietage | ![]() |
vcal | ![]() |
ical | Feldkirch | 14.11.2025 | 15.11.2025 | ||
![]() |
|||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Veranstalter, oder besuchen Sie die Webseite der Veranstaltung. |
congressinfo.net | Server Zeit: 08.07.2025 01:22 [CEST, GMT +0200] |
© pdl-solutions 2007 - 2025 |