Österreichische Gesellschaft für Blutgruppenserologie, Transfusionsmedizin, Regenerative Medizin und Immungenetik (ÖGBT)
Congress Centrum Alpbach
6236 Alpbach 246
Tel: +43 5336 600 101
THEMENSCHWERPUNKTE für die Jahrestagung 2024:
• Immunhämatologie
• Immungenetik
• Diagnostik autoimmunhämolytischer Anämien
• Nicht-invasive Pränataldiagnostik
• Regulatorische Veränderungen mit Auswirkungen auf die Österr. Transfusionsmedizin
• Verfügbarkeit von Blutkomponenten und Plasmaderivaten
• Qualitätskontrolle, Qualitätsmanagement
• Blutspendedienste als Surveillance-Systeme von übertragbaren Erkrankungen
• Pandemiepläne für das Transfusionswesen
• IT-Systeme für Blutspendedienste und transfusionsmedizinische Einrichtungen
• Spendermedizin
• Alte und neue Blutkomponenten
• Therapeutische und präparative Apheresen
• Arzneimittel für neuartige Therapien (CAR-T-Zellen)
• Hämotherapie
• Patient Blood Management
Programm zum Download: http://iwww.congressinfo.net/files/428_programm.pdf
Die Registrationsgebühr beinhaltet
- Teilnahme am gesamten Wissenschaftsprogramm
- alle Kaffeepausen und Mittagessen
- Teilnahme am Come Together
- Teilnahme am Galaabend (Ausnahme: 50.00 EUR für Begleitpersonen)
- Kongressunterlagen
Regulär | | | Frühbucher | | | |
290.00 EUR | | | entf. | | | ÖGBT Mitglieder | Arzt/Ärztin |
180.00 EUR | | | entf. | | | ÖGBT Mitglieder | DGK/BMA/Nat.-Wiss |
100.00 EUR | | | entf. | | | ÖGBT Mitglieder | Studierende |
330.00 EUR | | | entf. | | | Nicht ÖGBT Mitglieder | Arzt/Ärztin |
230.00 EUR | | | entf. | | | Nicht ÖGBT Mitglieder | DGK/BMA/Nat.-Wiss |
100.00 EUR | | | entf. | | | Nicht ÖGBT Mitglieder | Studierende |
0.00 EUR | | | entf. | | | Sprecher und Faculty | Eingeladene Sprecher |
0.00 EUR | | | entf. | | | Sprecher und Faculty | Faculty Member |
140.00 EUR | | | entf. | | | ÖGBT Mitglieder | Tageskarte Arzt/Ärztin |
90.00 EUR | | | entf. | | | ÖGBT Mitglieder | Tageskarte DGK/BMA/Nat.-Wiss |
80.00 EUR | | | entf. | | | ÖGBT Mitglieder | Tageskarte Studierende |
150.00 EUR | | | entf. | | | Nicht ÖGBT Mitglieder | Tageskarte Arzt/Ärztin |
100.00 EUR | | | entf. | | | Nicht ÖGBT Mitglieder | Tageskarte DGK/BMA/Nat.-Wiss |
90.00 EUR | | | entf. | | | Nicht ÖGBT Mitglieder | Tageskarte Studierende |
0.00 EUR | | | entf. | | | Nicht ÖGBT Mitglieder | Industriepartner der ÖGBT |
750.00 EUR | | | entf. | | | Nicht ÖGBT Mitglieder | Industriepartner/Industriepartnerin - Aussteller Zusatzkarte |
200.00 EUR | | | entf. | | | Nicht ÖGBT Mitglieder | Zweitageskarte DGK/BMA/Nat.-Wiss. |
280.00 EUR | | | entf. | | | ÖGBT Mitglieder | 2-Tageskarte Arzt/Ärztin |
375.00 EUR | | | entf. | | | Nicht ÖGBT Mitglieder | Industriepartner/Industriepartnerin-Aussteller Zusatzkarte |
50.00 EUR | | | entf. | | | Nicht ÖGBT Mitglieder | Tageskarte DGK/BMA/Nat.-Wiss {Nicht ÖGBT Mitglied) |
Die Überweisung muss spesenfrei für den Empfänger erfolgen.
pdl - Dr. Eugen Preuß, Registration
IBAN: AT87 3600 0000 0063 6662
BIC: RZTIAT22
Raiffeisen - Landesbank Tirol AG
6020 Innsbruck, Austria
Referenz: 7. JT ÖGBT & Name oder ID